Nome | SQC-1600S | SQC-1800S | SQC-2000S |
Diâmetro da lâmina de serra (mm) | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 |
Comprimento de processamento (mm) | 4000 | 3800 | 3600 |
Largura de processamento (mm) | 2200 | ||
Curso de elevação (mm) | 1350 | ||
Diâmetro da lâmina de serra horizontal (mm) | Φ400 | ||
Curso de elevação horizontal da lâmina de serra (mm) | 750 | 850 | 950 |
Potência do Motor Horizontal (kW) | 15 | ||
Potência do motor principal (kW) | 75/90 | ||
Potência Total (kW) | 100/115 | ||
Consumo de água (m³/h) | 10 | ||
Dimensões (CxLxA) (mm) | 8000×4400×3700(da base ao vértice) | ||
Peso total (kg) | 13000 | 13500 | 14000 |
Sobre a Joborn
Perfil da companhia
Imagens da empresa
Filosofia corporativa
Certificado
Honras
Parceiro
RV
Produtos
Máquina de corte de pontes
Máquina de corte de blocos
Máquina de calibração de pedra
Outra máquina
Máquina de corte de ponte de bloco intermediário
Máquina de polimento de pedra
Máquina de perfilagem automática
Linha direta de serviço
400 114 9898
Endereço:Hailian Industrial Zone, Shuitou, China
Chamada de comércio interno:+86 595 26569898
Chamada de comércio exterior:+86 595 26929898
E-mail:admin@joborn.com